|
商品の詳細:
|
| 材料: | 亜鉛メッキシート | 色: | 白い,カスタムステッカー |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 1370mm(幅)*875mm(奥行き)*1920mm(高さ) | 重さ: | 360kg |
| 力: | 585W | 電圧: | 110-220v、50/60Hz |
| 冷凍: | 2~25℃ | 貨物スロット: | スパイラルコイルまたはコンベアベルト |
| 容量: | 360 またはカスタム | 画面: | 21.5インチのサイズ |
| ネットワークモード: | 4G/WIFI/イーサネット | 支払モジュール: | 現金/硬貨/キャッシュカード/QRコード |
| コンプレッサー: | Embraco | 出荷期間: | EXW、FOB、CIF、DDP |
| 保証: | 1年、寿命のテクニカル サポート | ロゴ: | 無料カスタマイズ |
| ピックアップポット: | ドロップダウン/エレベーター配送 | に適しています: | ソフトドリンク、スナック、缶、牛乳など。 |
| 提供されるアフターサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料スペアパーツ、オンラインサポート |
ヨーロッパやアメリカの通りやオフィス地区では この24時間営業の自動販売機は 日常生活の一部になっています 冷やした炭酸飲料から 低カロリーなタンパク質バーまでオーガニックナッツに新鮮なコーヒー触覚画面操作とモバイル決済がシームレスに統合される3秒間のピックアップ体験を提供し,並びの面倒をなくし,消費者がいつでもガソリンを補給できるようにしますスマートな温度制御技術で スナックの脆さと飲み物の冷えさに 鍵をかけて 伝統的なスーパーをはるかに上回る即時満足を 提供しています
供給業者にとって これらの機械は 理想的な低資産利益モデルです 高賃貸と労働コストをなくして 商業地区などの 交通渋滞のある地域で 戦略的に展開できますキャンパスインテリジェントなバックエンドシステムで リアルタイムで 庫存と販売データを監視し 精密な補給とカテゴリー最適化が可能になります健康に配慮した消費の増加と無人小売業の増加低コストで高利回りを提供する新しい投資機会として登場しています
| 製品名 | 飲み物・スナック販売機 | |||
| モデル番号 | HL-DLY-10C-003-C | |||
| 総サイズ | 1370mm ((W) *875mm ((D) *1920mm ((H) | |||
| 色 | 白い,カスタムラップ | |||
| 商品の種類 | 60種類 (缶詰/瓶詰/箱詰め) | |||
| 容量 | 360 またはカスタム | |||
| パワー | 585W 冷却付き | |||
| 電圧 |
110-220V,50/60HZ
|
|||
| 体重 | 360kg | |||
| 冷却温度 | 2〜25°C | |||
| 商品の選択方法 | タッチスクリーン | |||
| 決済システム | 現金/コイン/銀行カード/QRコード | |||
| ネットワークモード | 4G/WIFI/イーサネット | |||
| 標準インターフェース | MDB/DEX | |||
コンタクトパーソン: Miss. Cherry Chen
電話番号: 008613809260051