|
商品の詳細:
|
| タイプ: | XY軸 | 寸法: | 1670mm(幅)*950mm(奥行き)*1925mm(高さ) |
|---|---|---|---|
| 力: | 700W | アフターサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料スペアパーツ、オンラインサポート |
| 保証: | 1年 | 関数: | SDK |
| 材料: | 金属板 | 色: | ピンク、白、黄色、またはカスタマイズ可能なロゴステッカー |
| サポート商品: | カップケーキ、サラダ、サンドイッチ、生鮮食品、ペストリー等 | OEM: | 受け入れる |
| コンプレッサー: | Embraco | 温度: | 2〜10°C |
| 容量: | 7~10段、40~60品種、120~200箱 | 電圧: | 110-220v、50/60Hz |
| 標準インターフェイス: | MDB/DEX | 待機電力: | 150W |
| 冷凍力: | 550W |
| 製品名 | カップケーキ サラダ 果物 販売機 |
| モデル番号 | HL-XYJ-L01-D01 |
| 機械のサイズ | 1670mm ((W) *960mm ((D) *1925mm ((H) |
| 体重 | 360kg |
| 色 | ピンク,ホワイト,イエロー,またはカスタマイズ可能なロゴステッカー |
| パワー | 冷却装置付き 700W |
| 電圧 | 110-220V,50/60HZ |
| 棚 | 7から10 |
| 容量 | 70~300個 荷物の配列を調整して ケーキ箱に合わせて |
| タッチスクリーンサイズ | 21.5インチ |
| 冷蔵庫 | 2〜10°C |
| 決済システム | 現金,コイン,クレジットカード,QRソリューション |
| ネットワーク | 4G,WiFi,イーサネット |
| 標準インターフェース | MDB/DEX |
1カップケーキの新鮮さを保証します
2エレベーターの配達システムで ケーキを運ぶ
3右の中部にあるピックアップポイントは便利なサービスを提供する.
4安定した押す装置で 箱のパッケージに適応できます
5会員制度は顧客基盤を拡大するのに役立ちます.
6オンラインショッピングとピックアップコードをサポートします
7広告のタッチスクリーンは 創造的なインスピレーションをもたらします
8大容量 自動調整 メンテナンスの必要がない
対応する様々なサイズの箱
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Cherry Chen
電話番号: 008613809260051