|
商品の詳細:
|
| 材料: | 薄板金 | 色: | 白い、注文の覆い |
|---|---|---|---|
| 全面的なサイズ: | 1430mm (W)*960mm (H) D)*1980mm ( | 重量: | 380kg |
| 力: | 6000W場合のマイクロウェーブ働き | 電圧: | 110V-220V、50/60HZ |
| タッチ画面のサイズ: | 21.5インチ | 棚: | 7-10 |
| 容量: | 70-200のサービング | 食糧冷却の温度: | 4~25℃ |
| 加熱時間: | 自由に別の食糧に従って置かれる | 支払システム: | ビルの硬貨、カード |
| ネットワーク モード: | 4G、Wifi | 標準インターフェース: | MDB、DEX |
| 保証: | 1年、寿命のテクニカル サポート | 機能: | SDK |
| ハイライト: | カード読取り装置が付いている自動販売機,カード読取り装置が付いている商業自動販売機,マイクロウェーブ オートマットの食糧自動販売機 |
||
マイクロ波加熱の自動販売機の熱い食糧自動販売機自動スープ自動販売機
| 製品名 | 熱い食糧自動販売機自動スープ自動販売機 |
| モデルいいえ。 | HL-HFJ-L02-B01 |
| 全面的なサイズ | 1430mm (W)*960mm (H) D)*1980mm ( |
| タイプの販売 | 21-35のタイプの食糧 |
| 収蔵可能量 | 60-200のサービング |
| 力 | 2つのマイクロウェーブが働いている場合の6000W |
| 電圧 | 110-220V、50/60Hz |
| 重量 | 380kg |
| タッチ画面のサイズ | 21.5インチ |
| 食事箱のサイズ | (210-250の) mm* (150-200) mm*45mm |
| 冷やされていた温度 | 4-25℃ |
| 加熱時間 | 45sの自由のセット |
| 支払システム | 現金手形、ノート、クレジット カード、QRの解決 |
| ネットワーク | 4G、Wifi |
| 標準インターフェース | MDB/DEX |
| 機能 | SDK |
製品の機能:
1. 全機械は200箱まで満たすことができる(食事箱のサイズによって)
磁石センサー スロットは従来のコンベヤー ベルトより安定している
![]()
![]()
二重マイクロ波加熱:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Cherry Chen
電話番号: 008613809260051