| ブランド名: | Haloo |
| モデル番号: | HL-BQL-B01 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 4999usd/set based on 3 sets |
| 梱包の詳細: | 合板の箱、標準および安全な輸出パッケージ |
| Payment Terms: | T/T、L/C |
| 製品名 | ソフトクリーム自動販売機 |
| 型番 | HL-BQL-B01 |
| 寸法 |
1940mm(高さ)*982mm(幅)*905mm(奥行) (上部のライトボックスを含まない) |
| 設置面積 | 0.88㎡ |
| 重量 | 330KG |
| カップの種類 | 紙コップまたはプラスチックカップ |
| カップ容量 | 紙コップ100個またはプラスチックカップ60個 |
| フレーバー | マイルド、ジャム、グラニュラーナッツそれぞれ1種類 |
| アイスクリームパターン | 六角形の雲 |
| 動作温度 | 20℃-32℃ |
| 電源 | 210-240V AC、50-60 Hz |
| 最大電力 | 2000W |
| 待機電力 | <200W |
| 電流 | 10A |
| 冷媒 | 404A |
| 電源スイッチ | 32Aエアスイッチ |
| コンプレッサー | 国際ブランド - Embraco |
| センサー | 国際ブランド - OMRONS |
| タッチスクリーン | 高解像度32インチタッチスクリーン |
| 最初の成形時間 | 15分以内 |
| 食品容器 | 食品グレードPP、食品グレードシリカゲルチューブ、304ステンレス鋼 |
| 冷蔵 | 原材料と作りたてのアイスクリームの冷蔵 |
| グラウンドフット | フットマテリアルホイール |
| 通信インターフェース | RS232 |
| マスターコントロール | 4コアARM A17チップ、Android 5.1システム |
| 騒音レベル | <80デシベル |
| ネットワークモード | 4Gネットワークカード、Wifi、Ethernetをサポート |
| Haloo管理システム | 自社開発のインテリジェント自動販売機 |
| メインボード | Halooインテリジェントマザーボード |
| クラウドバックグラウンド | Halooクラウドプラットフォーム |
| 滅菌 | 紫外線滅菌 |
| 原材料 |
ミルク/アイスクリームパウダー原材料デバイス1種類 ジャムデバイス3種類 |
| カップ落下 | 自動カップ落下システム |
| 支払いシステム |
現金:紙幣、硬貨 キャッシュレス:クレジットカード、QRソリューション |
| 外観 | 繊細でシンプルな美学 |